Vitamins and Minerals Supplements
Our company specializes in manufacturing premium-quality vitamins and minerals supplements designed to meet diverse health needs. We offer formulations to support immunity, energy levels, bone health, and overall wellness. Each supplement is carefully crafted using scientifically-backed ingredients to help maintain a healthy lifestyle.
Our products are made with high-quality raw materials and undergo stringent quality control measures to ensure potency, purity, and safety. From Vitamin C to calcium and magnesium, our range is designed to promote optimal health.
Why Choose Our Vitamins and Minerals Supplements?
Our vitamins and minerals supplements are formulated with the latest advancements in nutrition science to offer you a range of benefits. Some key features include:
- Comprehensive vitamin and mineral profiles
- Research-backed ingredients for enhanced health benefits
- Advanced absorption technology for maximum efficacy
- Tailored supplements for individual health needs
Our manufacturing processes are designed to meet the highest standards of quality control. We use state-of-the-art facilities and technology to ensure that our vitamins and minerals supplements deliver the best results.
Multivitamin, Multimineral With Amino Acid Syrup
| Composition (10ml) |
% RDA |
| L Lysine HCl | ** |
| Vitamin D3 - 100IU | 25% |
| Vitamin B1 - 0.75mg | 54% |
| Vitamin B2 - 0.75mg | 58% |
| Vitamin B6 - 0.5mg | 25% |
| Vitamin A - 1250IU | 26% |
| Zinc as Zinc Sulphate - 5mg | 42% |
Multivitamin, Multimineral With Grape Seed Extract Tablet
| Nutrient | Amount | % RDA |
| Vitamin C | 40mg | 100 |
| Vitamin E | 10mg | 100 |
| Vitamin A | 600mcg | 100 |
| Zinc | 10mg | 83 |
| Iodine | 100mcg | 67 |
| Grape Seed Extract | 50mg | ** |
Multivitamin With Lactic Acid Bacillus and Zinc Capsule
| Nutrient | Amount | % RDA |
| Lactic Acid Bacillus | 40M spores | - |
| Vitamin B1 | 10mg | 666% |
| Vitamin B2 | 10mg | 588% |
| Niacinamide | 50mg | 277% |
| Vitamin C | 75mg | 125% |
| Zinc as Zinc Sulphate | 10mg | 67% |
Multivitamin, Multimineral and Antioxidant Syrup
| Composition (Each 5ml Contains) |
Amount |
% of RDA |
| Vitamin D3 (Stabilized) | 200 IU | 50% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 50% |
| Niacinamide | 15 mg | 94% |
| Vitamin B12 | 1 mcg | 100% |
| Zinc as Zinc Gluconate | 3 mg | 25% |
| Betacarotene 2.5% Disp | 38 mg | 50% |
| Manganese as Manganese Sulphate | 0.8 mg | 20% |
| Molybdenum as Sodium Molybdate | 8 mcg | 18% |
| Selenium as Sodium Selenate | 10 mcg | 25% |
| L-Lysine HCL | 30 mg | ** |
| Iodine as Potassium Iodide | 50 mg | 33% |
| Biotin | 10 mcg | 33% |
| Chromium as Chromium Chloride | 10 mcg | 20% |
| Inositol | 10 mg | ** |
Methylcobalamin with Alpha Lipoic Acid, Vit B6, Folic Acid, Biotin and Vitamin D3 Tablet
|
Composition (Each Film Coated Tablet Contains)
|
Amount
|
% RDA
|
| Methylcobalamin | 1500 mcg | Approx |
| Pyridoxine HCl | 3 mg | 150% |
| Folic Acid | 1.5 mg | 375% |
| Alpha Lipoic Acid | 100 mg | - |
| Biotin | 200 mcg | 100% |
| Vitamin D3 | 1000 IU | 250% |
Lactic Acid Bacillus, Vitamin B2, Folic Acid and Liquorice Extract (For Mouth Ulcers)
|
Composition (Each Uncoated Tablet Contains)
|
Amount
|
% RDA Approx
|
| Riboflavin | 1.6 mg | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Niacinamide | 18 mg | 100% |
| Lactic Acid Bacillus | 60 million spores | ** |
| Liquorice Extract | 50 mg | ** |
Iron, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D3 and Zinc Syrup
|
Composition (Each 5ml Contains)
|
Amount
|
% of RDA
|
| Sodium Feredetate | 231 mg | ** |
| Equivalent to Iron | 33 mg | 94% |
| Folic Acid | 1.5 mg | 300% |
| Vitamin B12 | 1.5 mcg | 125% |
| Vitamin C | 40 mg | 67% |
| Vitamin D3 | 400 IU | 100% |
| Zinc as Zinc Sulphate | 10 mg | 83% |
Iron, Folic Acid, Vitamin B12 and Zinc Syrup
|
Composition (Each 10ml Contains)
|
Amount
|
% of RDA
|
| Ferric Ammonium Citrate | 100 mg | ** |
| Equivalent to Iron | 21 mg | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 1 mcg | 100% |
| Zinc as Zinc Sulphate | 7.5 mg | 75% |
Iron, Folic Acid, Vitamin B12 Tablet
|
Composition (Each Coated Tablet Contains)
|
Amount
|
% RDA Approx
|
| Ferrous Ascorbate | 100 mg | 285% |
| Equivalent to Iron | 100 mg | 285% |
| Folic Acid | 1500 mcg | 300% |
| Cyanocobalamin | 5 mcg | 333% |
Vitamin B Complex Tablet
|
Composition (Each Film Coated Tablet Contains)
|
Amount
|
Approx % RDA
|
| Thiamin Mononitrate | 1.7 mg | 100% |
| Riboflavin | 2.1 mg | 100% |
| Pyridoxine HCl | 2 mg | 100% |
| Cyanocobalamine | 1 mcg | 100% |
| Niacinamide | 21 mg | 100% |
| Calcium D Pantothenate | 5 mg | 100% |
Calcium, Magnesium, Zinc and Vitamin D3 Tablet
| Composition (Each Serving - One Uncoated Tablet Contains) |
Amount |
% of RDA |
| Calcium Citrate | 1000 mg | — |
| Equivalent to Elemental Calcium | 210.77 mg | 35% |
| Vitamin D3 | 400 IU | 100% |
| Magnesium as Magnesium Hydroxide | 100 mg | 29% |
| Zinc as Zinc Sulphate | 10 mg | 83% |
Vitamin C, Vitamin D and Zinc Tablet
(Immunity Booster)
| Each Chewable Tablet Contains |
Amount |
% RDA Approx |
| Vitamin C (As Natural Amla Extract) | 500 mg | — |
| Zinc as Zinc Sulphate | 12 mg | 100% |
| Vitamin D3 | 400 IU | 100% |
Iron with Folic Acid, Vitamin B12 & Zinc Tablet
| Composition (Each Coated Tablet Contains) |
Amount |
% RDA Approx |
| Iron as Sodium Feredetate | 33 mg | 183% |
| Folic Acid | 1.5 mg | 375% |
| Vitamin B12 | 15 mcg | 500% |
| Zinc as Zinc Gluconate | 7.5 mg | 50% |
L Glutathione with Vitamins and Natural Extract Tablet (For Glowing Skin)
| Active Ingredients |
Quantity per Serving |
% RDA |
| L-Glutathione (Reduced) | 500 mg | — |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 30 mg | 46.15% |
| Hyaluronic Acid | 30 mg | — |
| Aloe Vera Extract (as Aloe barbadensis) | 10 mg | — |
| Acai Berry Extract (as Euterpe oleracea) | 10 mg | — |
| Blueberry Extract (as Cyanococcus) | 10 mg | — |
| Grape Seed Extract (as Vitis vinifera) | 10 mg | — |
| Vitamin E (as dl-alpha-tocopherol) | 5 mg | 50% |
Ginkgo Biloba with B Complex and Vitamin C Tablet (General Brain Tonic Tab)
| Ingredients |
Amount |
| Ginkgo Biloba | 60 mg |
| Vitamin B1 | 1.5 mg |
| Vitamin B2 | 1.5 mg |
| Niacinamide | 15 mg |
| Calcium D Pantothenate | 5 mg |
| Vitamin B6 | 1 mg |
| Folic Acid | 200 mcg |
| Vitamin B12 | 1 mcg |
| Vitamin C | 50 mg |